| Model | M7100DW | |||||
| Baskı | ||||||
| Baskı hızı | 33ppm (A4) / 35ppm (Mektup) | |||||
| Çözünürlük (yazdırma, kopyalama, tarama) (1) | Baskı: 1200 x 600 dpi Kopyala: 600 x 600 dpi Tarama: düz yatak 1200 × 1200dpi | |||||
| İlk baskı süresi | 8,2 saniyeden kısa | |||||
| Max. Aylık hacim | 60000 sayfa | |||||
| Önerilen aylık cilt | 250 ila 3.000 sayfa | |||||
| İşlemci hızı | 525 MHz | |||||
| Bellek | 256 MB | |||||
| Yazıcı dili | PCL5e, PCL6, PS, PDF | |||||
| Çift taraflı baskı | Otomatik | |||||
| Ağ | Evet | |||||
| Kablosuz internet | Evet | |||||
| NFC | Evet | |||||
| Kopyalama | ||||||
| Kopyalama hızı | 33ppm (A4) / 35ppm (Mektup) | |||||
| İlk kopyalama zamanı | Masaüstü: 10 saniyeden az ADF: 11 saniyeden az | |||||
| Büyüt | % 25 -% 400 | |||||
| Max. Sayfaları kopyala | 1 - 99 sayfa | |||||
| Ek fonksiyon | Kimlik fotokopisi, makbuz fotokopisi, N-up fotokopi, kopya fotokopisi, poster fotokopisi, elle çift taraflı fotokopi, harmanlanmış kopya | |||||
| Tarama | ||||||
| Tarama hızı | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) | |||||
| Max. Tarama boyutu | Masaüstü: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356mm | |||||
| Çıkış fonksiyonu | E-postaya, PC ye, FTP ye, Thumb sürücüsüne, iOS / Android e tara | |||||
| Renkli tarama | Evet | |||||
| Kağıt kullanma | ||||||
| Kağıt giriş tepsisi | 250 sayfa | |||||
| Çok amaçlı tepsi | 1 sayfa | |||||
| Kağıt çıktı tepsisi | 120 sayfa (A4 / 70 gr) | |||||
| Medya türleri | Düz, Kalın, İnce, Şeffaflık, Kart Stoğu, Etiket, Zarf | |||||
| Ortam boyutları | C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Büyük 16K, C5 Env, C5 Env, En Çok Satanlar, Büyük 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| Medya ağırlığı | Giriş tepsisi: 60-105g / Çok amaçlı tepsi: 60-200g / | |||||
| Genel | ||||||
| Boyutlar (w × d × sa) | 415 x 365 x 350mm (16.3x 14.4x13.8inç) | |||||
| Ağırlık (toner kartuşu olmadan) | 11.29kg (24.9lb) | |||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 10-32 ℃ (50-95 ℉) | |||||
| Çalışma nemi aralığı | % 20-80 RH | |||||
| Giriş gerilimi | 110V Model: AC100-127V (±% 10), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 9A | |||||
| 220V Model: AC220-240V (-15%, +% 10), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 4.5A | ||||||
| Gürültü | Baskı: ≤52dB (A) Kopyalama: ≤54dB (A) Tarama: ≤52dB (A) Bekleme: ≤30dB (A) | |||||
| Güç tüketimi | Baskı: 550W Hazır: 50W den daha az Uyku: 2W dan daha az | |||||
| İşletim sistemi uyumluluğu | Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / | |||||
| Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) | ||||||
| Mac OS 10.7 ~ 10.11 | ||||||
| Linux: Ubuntu12.04 / 14.04 (32/64 Bit) | ||||||
| IOS 7.0 ve üzeri | ||||||
| Android 4.0 ve üstü | ||||||
Arayüz
TÜKETİM MALZEMESİ | HI-Speed USB2.0 | |||||
| Net: IEEE 802.3 | ||||||
| 10 / 100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b / g / n
Cihaz Kutu içinde 1.500 sayfa başlangıç kartuşu ve 12.000 Sayfa başlangıç Drum ile birlikte gelmektedir. Opsiyonel TN- 411H Dolum Kiti TL-410 TL-410H TL-410 X TL-411 X DL-410 | ||||||