Model | M7650DN |
Baskı hızı (A4 / LTR) | 44 / 46ppm |
Baskı Hızı (Dubleks) (A4 / LTR) | 22spm / 23spm |
İlk baskı süresi | Hazır: 6.0s |
| Uyku: 9.0s |
Baskı çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| 600 x 600 dpi |
Önerilen Aylık Sayfa Hacmi | 2000-15000 sayfa |
Maksimum Aylık Görev Döngüsü | 120000 sayfa |
Baskı Dilleri | PS3 / PCL6 / PCL5 / PDF v1.7 / PPDS |
İşlemci hızı | Çift Çekirdekli, 1GHz |
Bellek (standart / maksimum) | 1GB / 1GB |
Hard disk | İsteğe bağlı |
İşlem paneli | 4.3 inç dokunmatik ekran |
Doğrudan usb | Evet |
Standart | 10/100/1000 Base-TX |
| Yüksek Hızlı USB 2.0 WiFi İsteğe Bağlı |
|
|
Kopyalama Hızı (A4 / LTR) | 44cpm / 46cpm |
Kopyalama Hızı (çift) (A4 / LTR) | 23spm / 23spm |
İlk kopyalama zamanı | ADF (Letter / A4): 6.5s / 6.75s |
| Düz yataklı (Letter / A4): 6.0s / 6.0s |
Kopya küçültme / büyütme ayarları | % 25 -400% |
Maksimum kopya sayfaları | 9999 |
Tarayıcı Teknolojisi | BDT |
ADF Kapasitesi | 50 sayfa |
siyah Tarama Hızı (A4 / LTR) | 42ppm / 45ppm |
siyah Tarama Hızı (çift) (A4 / LTR) | 20spm / 20spm |
renkli Tarama Hızı (A4 / LTR) | 20spm / 22ppm |
renk Tarama Hızı (çift) (A4 / LTR) | 10.5spm / 10.5spm |
Tarama Çıkışı İşlevi | U Flaş / e-posta / FTP / PC |
ADF Çözünürlüğü | siyah / renkli : 600 x 600dpi |
Flatbed Çözünürlük | siyah / renkli : 1200 x 1200dpi |
Tarama boyutu | 215,9 x 355,6 mm |
Modem Hızı | 3 s / sayfadan az 33.6Kbps |
Hızlı Arama | 500 |
Çok gönderme | 400 |
PC den faks | destek (sadece Net bağlantı modu) |
Kağıt Giriş Kapasitesi | 250 sayfa |
Çok amaçlı tepsi | 100 sayfa |
Kağıt çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
İsteğe bağlı tepsi | PT-550S : 250 sayfa |
| PT-550H : 550 sayfa |
| (Max Opsiyonel Tepsi: 3) |
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi | 2000 sayfa |
Medya türleri | Düz Kağıt / Karton / Şeffaflık / Geri Dönüştürülmüş / Etiket / Bond / Antetli / Zarf / Kaba Zarf / Önceden Basılmış / Renkli Kağıt / Hafif Kağıt / Ağır Kâğıt / Kaba / Pamuk |
Medya boyutları | A4 / A5 / A6 / B5 / Mektup / Folyo / Oficio / Bildiri / Yönetici / Yasal / Hagaki / 7¾ |
Medya ağırlıkları | Standart: 60-120g / ㎡ |
| İsteğe bağlı: 60-120g / ㎡ |
| Çok Amaçlı: 60-216g / ㎡ |
| Çift: 60-90g / ㎡ |
Boyutlar (G x D x H) | 429.5x489x477mm |
paket boyutu (W × D × H) | 576x511x614mm |
Ürün ağırlığı | 21kg |
paket ağırlığı | 24kg |
250 sayfa tepsi boyutu | 374x389x95mm |
250 sayfa tepsi paketi boyutu | 468x428x163mm |
250 sayfa tepsi Weighte | 4.2kg |
250 sayfa tepsi Ağırlığı ((paket) ile) | 4.9kg |
550 sayfa tepsi boyutu | 374x389x126mm |
550 sayfa tepsi paketi boyutu | 468x428x193mm |
550 sayfa tepsi ağırlığı | 4.8 kg |
550 sayfa tepsi Ağırlığı ((paket) ile) | 5.53kg |
Genel | Genel |
Güç | AC 220-240V ; 50 / 60Hz ; 3.9A |
Güç tüketimi | Baskı: 620W |
| Çift baskı : 385W |
| Kopya: 630W |
| ADF tarama : 20W |
| hazır: 14.5W |
| Uyku: 2.6W |
| Hazırda: 0.1W |
Gürültü seviyesi | Baskı: 56dBA |
| Çift baskı : 55dBA |
| Kopya: 56dBA |
| tarayın: 55dBA |
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10-32,2 ℃ |
| Nem:% 8 -80% |
| İrtifa 5000 5000 Metre altı |
İşletim sistemi (Windows) | Win10 / Win8.1 / Win8.0 / Win7 / Sunucu 2016 / Sunucu 2012 / Sunucu 2008 / Vista |
İşletim sistemi (Mac) | Mac OS 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 |
İşletim sistemi (Linux) | Ubuntu 16.10 / Ubuntu 16.04 / Ubuntu 15.10 / Ubuntu 14.04 / Ubuntu 12.04 |
Başlangıç Kartuş Kapasitesi * 1 2 | Kartuş : 6000 sayfa |
| Görüntüleme Ünitesi : 60000 sayfa |
Yedek Kartuş Kapasitesi * 1 | TL-550H : 6000 sayfa |
| TL-550X : 15000 sayfa |
| TL-550U : 20000 sayfa |
| TL-550XU : 25000 sayfa |
Görüntüleme Ünitesi * 2 | DL-550H : 60000 sayfa |